programme et horaires des réunions et courses hippiques du mardi 26 janvier
Tiercé, quarté, quinté à l’HIPPODROME de CAGNES-SUR-MER, Prix Charles Gastaud, Handicap divisé, , 1.500 mètres, Grande piste, Montant de la tirelire 2.200.000 €, Corde à gauche, 17 Partants, Montant de la tirelire 2.200.000 €, départ à 13h35
HIPPODROME de Cagnes-sur-Mer – Réunion 1 Pariez avec le PMU I Zeturf I Turfez I
1 – Prix Charles Gastaud, plat, 13h35, 1500m, 17 partants
2 – Prix du Roussillon, plat, 14h05, 2400m, 8 partants
3 – Prix des Orangers, plat, 14h35, 2000m, 15 partants
4 – Prix de Vichy, plat, 15h05, 2000m, 11 partants
5 – Prix du Col de Braus, plat, 15h40, 1300m, 16 partants
6 – Prix du Col de Vence, plat, 16h10, 1500m, 18 partants
7 – Prix de La Crau, plat, 16h40, 1300m, 16 partants
HIPPODROME de Vincennes – Réunion 2 Pariez avec le PMU I Zeturf I Turfez I
1 – Prix d’Abbeville, monté, 13h50, 2175m, 12 partants
2 – Prix de Jallais, attelé, 14h20, 2700m, 14 partants
3 – Prix d’Evran, monté, 14h50, 2700m, 11 partants
4 – Prix de Pont-Audemer, attelé, 15h20 2100m, 11 partants
5 – Prix de Mirande, attelé, 15h55, 2700m, 17 partants
6 – Prix de Pouillac, attelé, 16h25, 2175m, 11 partants
7 – Prix de Dieppe, monté, 16h55, 2850m, 12 partants
8 – Prix de Lamballe, attelé, 17h25, 2200m, 16 partants

Poster un commentaire