Comparatif des gains et rapports entre les sites du PMU, Zeturf et Turfez

21 avr 2009

Tests

Partager sur Facebook

Dans les avantages annoncés par les sites de paris en ligne concurrents du PMU, il est souvent mis en avant des gains plus importants. Pour vérifier si cela était vrai,  nous avons donc décidé de tenir à jour un tableau comparatif de nos gains sur ces 3 sites.

Pour l’instant avantage à Turfez d’une très courte tête devant Zeturf et assez loin derrière le PMU

Comparatif de gain pour 1€ misé
Date Hippodrome Course Pari PMU Zeturf Turfez
Vendredi 17 avril 2009 Maisons-Laffitte Course 1 Placé 3,70€ 4,80€ 5,10€
Vendredi 17 avril 2009 Maisons-Laffitte Course 4 Placé 2,60€ 4,70€ 2,70€
Vendredi 17 avril 2009 Chateaubriant Course 5 Placé 2,50€ 7,50€ 7,70€
Vendredi 17 avril 2009 Chateaubriant Course 7 Placé 2,30€ 2,80€ 2,90€
Vendredi 17 avril 2009 Chateaubriant Course 7 Placé 2,60€ 4,70€ 4,90€
Vendredi 17 avril 2009 Vincennes Course 6 Placé 2,40€ 2,60€ 2,70€
Vendredi 17 avril 2009 Vincennes Course 7 Placé 3,20€ 3,30€ 3,50€
Samedi 18 avril 2009 Marseille-Vivaux Course 1 Placé 4,20€ 4,50€ 4,40€
Lundi 20 avril 2009 Longchamps Course 2 Placé 2,20€ 2,80€ 3,30€
Lundi 20 avril 2009 Longchamps Course 3 Placé 3,40€ 3,40€ 3,40€
Mardi 21 avril 2009 Saint-Cloud Course 3 Placé 4,00€ 3,30€ 4,10€
Mercredi 22 avril 2009 Auteuil Course 4 Placé 2,70€ 2,90€ XX
Mercredi 22 avril 2009 Toulouse Course 6 Placé 1,60€ 1,60€ XX
Mercredi 22 avril 2009 Toulouse Course 6 Placé 1,40€ 1,50€ XX
Jeudi 23 avril 2009 Chantilly Course 2 Placé 1,20€ 1,40€ 1,40€
Jeudi 23 avril 2009 Chantilly Course 4 Placé 1,30€ 1,90€ 2,40€

Retrouvez toutes les réunions sur nos pages agendas

Articles similaires



, , , , , , , , , , ,

Poster un commentaire