Programme et horaires des réunions et courses hippiques PMU du vendredi 10/09/2010
Courses à Auteuil, Marseille Borély, Vincennes
Tiercé, quarté, quinté à l’hippodrome de Vincennes, le Prix Adelinda, Tirelire: 1 550 000 €, 2850m, 20h20, 15 partants, attelé
Auteuil – Réunion 1
1 Prix Finot – Pouliches, 3600m, 13h55, 17 partants, obstacle
2 Prix Jean Noiret, 3600m, 14h25, 8 partants, obstacle
3 Prix Royal Junior, 3500m, 15h00, 16 partants, obstacle
4 Prix Sapin, 3500m, 15h30, 10 partants, obstacle
5 Prix Achille-Fould, 3600m, 16h05, 17 partants, obstacle
6 Prix Xanthor, 3700m, 16h40, 9 partants, obstacle
7 Prix Marly River, 3900m, 17h10, 9 partants, obstacle
Marseille-Borély – Réunion 2
1 Prix de Gardanne, 1550m, 13h40, 9 partants, plat
2 Prix d’Endoume, 2000m, 14h10, 15 partants, plat
3 La Coupe de Marseille, 2000m, 14h45, 10 partants, plat
4 Prix Kaïd Pous, 1550m, 15h15, 13 partants, plat
5 Prix des Goudes, 1550m, 15h50, 11 partants, plat
6 Prix de Vitrolles, 1550m, 16h25, 13 partants, plat
7 Prix de Vauvenargues, 3800m, 16h55, 6 partants, obstacle
8 Prix du Haras de Pau, 3800m, 17h25, 7 partants, obstacle
Vincennes – Réunion 3
1 Prix Aglaja, 2700m, 19h55, 11 partants, attelé
2 Prix Adelinda, Tirelire: 1 550 000 €, 2850m, 20h20, 15 partants, attelé
3 Prix Devosa, 2850m, 20h48, 10 partants, monté
4 Prix Ambrosia, 2200m, 21h16, 8 partants, attelé
5 Prix Scylla, 2100m, 21h44, 18 partants, attelé
6 Prix Brunhild, 2850m, 22h12, 10 partants, monté
7 Prix Bertha, 2200m, 22h40, 11 partants, attelé
Doncaster – Réunion 4
1 Flying Childers Stakes, 1000m, 14h35, 13 partants, plat
3 Doncaster Cup, 3600m, 15h40, 10 partants, plat
4 May Hill Stakes, 1600m, 16h15, 7 partants, plat

Poster un commentaire